Overzicht modules
De tabellen op deze pagina geven een overzicht van de kernmodules van de scan met de belangrijkste attributen.
Analyse
Module | Modaliteit | Schaal | Niveau |
---|---|---|---|
Snelheid autonetwerk | Auto | wegvak |
normaal/expert |
Snelheid fietsnetwerk[1] | Fiets | wegvak |
normaal/expert |
Intensiteit auto | Auto | wegvak |
normaal/expert |
Capaciteit auto | Auto | wegvak |
normaal/expert |
Intensiteit / capaciteit auto |
Auto | wegvak |
normaal/expert |
Aandeel korte ritten auto | Auto | wegvak |
normaal/expert |
Selected link | Auto | wegvak, scenario-zones |
normaal/expert |
Kruispuntvertraging[2] | Auto | kruispunt |
normaal/expert |
Uitwijkroutes | Auto | wegvak | expert |
Snelheid auto spits / free flow | Auto | wegvak |
normaal/expert |
Ontplooiings- mogelijkheden | Auto, OV, fiets[1] | bronzones | normaal/expert |
Economische potenties | Auto, OV, fiets[1] | bronzones | normaal/expert |
Isochroon van / naar een zone | Auto, OV, fiets[1] | normaal/expert | |
Isochroon reistijdverhouding | Auto & OV | normaal/expert | |
Snelheid van / naar een zone | Auto & OV | bronzones [3] | normaal/expert |
Verschil spits/free flow | Auto, OV | normaal/expert | |
Bereikbaarheids-score | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert |
Bereikbaarheids-index | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert |
Aandeel sterk vertraagde ritten (locaties) | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert |
Netwerkanalyse (uitsluitend auto) | Auto | expert | |
Afstandsverdeling ritten auto | Auto | normaal/expert | |
Ritgeneratie | n.v.t. | scenario-zones | normaal/expert |
Analyseer HB-relaties | Auto, OV | PC4, wijk, gemeente, raster | normaal/expert |
Selected zones (cordon) | Auto | scenario-zones | normaal/expert |
CO₂-emissie | Auto | wijk, gemeente | normaal/expert |
PM₁₀ en NOₓ-emissie | Auto | wegvak | normaal/expert |
Effect verandering verkeer op emissies PM₁₀ en NOₓ | Auto | wegvak | normaal/expert |
Maatregelen
Module | Modaliteit | Schaal | Niveau |
---|---|---|---|
Wegvaksnelheid/ capaciteit veranderen | Auto | wegvak | normaal/expert |
Wegvak afsluiten | Auto | wegvak | normaal/expert |
Veranderen van wegvaksnelheid fietsnetwerk | Fiets | wegvak | normaal/expert |
Nieuwe wegen toevoegen | Auto | wegvak | normaal/expert |
Nieuwe OV verbinding toevoegen | OV | haltes en lijnen | normaal/expert |
Nieuwe fietsverbinding | Fiets | wegvak | normaal/expert |
Ruimtelijke ontwikkelingen | n.v.t. | scenario-zones | normaal/expert |
Zone splitsen | n.v.t. | scenario-zones | normaal/expert |
Object verschuiven | n.v.t. | scenario-zones | normaal/expert |
Aanpassen HB-matrix via bestand | Auto | scenario-zones | expert |
Autogebruik aanpassen | Auto | scenario-zones | normaal/expert |
OV Verbeteren | OV | scenario-zones | normaal/expert |
P+R locatie toevoegen | scenario-zones | normaal/expert | |
Fietsprogramma uitvoeren | scenario-zones | normaal/expert | |
Spitsmijden wegvak | Auto | wegvak | normaal/expert |
Verander verkeer op HB-relaties | Auto | scenario-zones | normaal/expert |
Aandeel vrachtverkeer aanpassen | Auto | wegvak | normaal/expert |
Effecten
Module | Modaliteit | Detailniveau | Gebruikersniveau |
---|---|---|---|
Intensiteit Auto | Auto | wegvak | normaal/expert |
Terugkoppeling overbelasting | Auto | wegvak | normaal/expert |
Snelheid Auto | Auto | wegvak | normaal/expert |
Intensiteit / capaciteit auto | Auto | wegvak | normaal/expert |
Intensiteit fiets | Fiets | wegvak | normaal/expert |
Uitwijkroutes | Auto | wegvak | normaal/expert |
Verhouding spits/free flow | Auto | wegvak | normaal/expert |
Ontplooiings-mogelijkheden | Auto, OV, fiets [1] | bronzones | normaal/expert |
Economische potenties | Auto, OV, fiets [1] | bronzones | normaal/expert |
Isochroon van / naar een zone | Auto, OV, fiets [1] | bronzones | normaal/expert |
Verschil spits / free flow | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert |
Bereikbaarheids-score | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert |
Bereikbaarheids-index | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert |
Aandeel sterk vertraagde ritten (locaties) | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert |
Verplaatsingen vanuit een gebied | Auto | scenario-zones | expert |
Aankomende / Vertrekkende autoritten | Auto | scenario-zones | normaal/expert |
CO₂-emissie | Auto | wijk, gemeente | normaal/expert |
PM₁₀ en NOₓ-emissie | Auto | wegvak | normaal/expert |
[1] Voorwaarde: fietsnetwerk is ingelezen samen met brondata
[2] Voorwaarde: Kruispuntvertraging is ingelezen samen met brondata
[3] In dit geval zijn de berekeningen gedaan op basis van de scenario-zones, maar gevisualiseerd zijn de bronzones