Overzicht modules
De tabellen op deze pagina geven een overzicht van de kernmodules van de scan met de belangrijkste attributen.
Analyse
| Module | Modaliteit | Schaal | Niveau | 
|---|---|---|---|
| Eigenschappen autonetwerk | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Eigenschappen OV-netwerk[1] | OV | lijnen en haltes | expert | 
| Eigenschappen fietsnetwerk[1] | Fiets | wegvak | normaal/expert | 
| Aandeel korte ritten auto | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Aantal korte ritten auto | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Selected link | Auto | wegvak, scenario-zones | normaal/expert | 
| Kruispuntvertraging[2] | Auto | kruispunt | normaal/expert | 
| Uitwijkroutes | Auto | wegvak | expert | 
| Snelheid belast/onbelast autonetwerk | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Isochroon op wegvakken | Fiets | wegvak | normaal/expert | 
| Potentiële bereikbaarheid | Auto, OV, fiets[1] | bronzones | normaal/expert | 
| Reistijd van / naar een zone | Auto, OV, fiets[1] | bronzones | normaal/expert | 
| Reistijdverhouding OV/auto | Auto, OV | bronzones | normaal/expert | 
| Snelheid van / naar een zone | Auto & OV | bronzones | normaal/expert | 
| Verschil reistijd spits en freeflow | Auto, OV | bronzones | normaal/expert | 
| Bereikbaarheids-score | Auto, OV | bronzones | normaal/expert | 
| Bereikbaarheids-index | Auto, OV | bronzones | normaal/expert | 
| Aandeel sterk vertraagde ritten | Auto, OV | bronzones | normaal/expert | 
| Netwerkanalyse auto | Auto | expert | |
| Socio-economische gegevens | bronzones | normaal/expert | |
| Afstandsverdeling ritten | Auto, OV, fiets | scenario-zones | normaal/expert | 
| Aantal verplaatsingen (per zone) | Auto, fiets | scenario-zones | normaal/expert | 
| Aantal verplaatsingen (tussen zones) | Auto, OV, fiets | PC4, wijk, gemeente, bronzones, raster | normaal/expert | 
| Modal split | Auto, OV, fiets | bronzones | normaal/expert | 
| Selected zones (cordon) | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Emissie CO₂ | Auto | wijk, gemeente | normaal/expert | 
| Emissie PM₁₀ en NOₓ | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Effect verandering verkeer op emissies PM₁₀ en NOₓ | Auto | wegvak | normaal/expert | 
Maatregelen
| Module | Modaliteit | Schaal | Niveau | 
|---|---|---|---|
| Wijzig wegvaksnelheid/capaciteit auto | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Wegvak afsluiten | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Wijzig wegvaksnelheid fiets | Fiets | wegvak | normaal/expert | 
| Nieuwe autowegen toevoegen | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Nieuwe OV verbinding toevoegen | OV | haltes en lijnen | normaal/expert | 
| Nieuwe fietsverbinding | Fiets | wegvak | normaal/expert | 
| Woningen toevoegen | Auto, fiets | scenario-zones | normaal/expert | 
| Ruimtelijke ontwikkelingen toevoegen | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Zone splitsen | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Object verschuiven | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Aanpassen HB-matrix via bestand | Auto | scenario-zones | expert | 
| Verander autogebruik van/naar zones | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Verander autogebruik door aanpassen OV | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| P+R locatie toevoegen | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Verander autogebruik per afstandsklasse | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Verander autogebruik over specifiek wegvak | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Verander autogebruik op HB-relaties | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Verander verkeer gehele model | Auto, OV, fiets | scenario-zones | normaal/expert | 
| Aanpassen aandeel vrachtverkeer | Auto | wegvak | normaal/expert | 
Effecten
| Module | Modaliteit | Schaal | Niveau | 
|---|---|---|---|
| Auto | wegvak | normaal/expert | |
| Eigenschappen OV-netwerk[1] | OV | lijnen en haltes | expert | 
| Eigenschappen fietsnetwerk[1] | Fiets | wegvak | normaal/expert | 
| Terugkoppeling overbelasting | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Uitwijkroutes | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Snelheid belast/onbelast autonetwerk | Auto | wegvak | normaal/expert | 
| Isochroon op wegvakken | Auto, fiets | wegvak | normaal/expert | 
| Potentiële bereikbaarheid | Auto, OV, fiets | bronzones [3] | normaal/expert | 
| Reistijd van / naar een zone | Auto, OV, fiets | bronzones [3] | normaal/expert | 
| Reistijdverhouding OV/auto | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert | 
| Snelheid van / naar een zone | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert | 
| Verschil reistijd spits en freeflow | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert | 
| Bereikbaarheids-score | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert | 
| Bereikbaarheids-index | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert | 
| Aandeel sterk vertraagde ritten | Auto, OV | bronzones [3] | normaal/expert | 
| Socio-economische gegevens | bronzones [3] | normaal/expert | |
| Afstandsverdeling ritten | Auto, OV, fiets | scenario-zones | expert | 
| Aantal verplaatsingen (tussen zones) | Auto | scenario-zones | normaal/expert | 
| Aantal verplaatsingen (per zone) | Auto, fiets | scenario-zones | normaal/expert | 
| Emissie CO₂ | Auto | wijk, gemeente | normaal/expert | 
| Emissie PM₁₀ en NOₓ | Auto | wegvak | normaal/expert | 
[1] Voorwaarde: er is een fiets- of OV-netwerk gekozen bij het aanmaken van het uitgangsscenario
[2] Voorwaarde: Kruispuntvertraging is ingelezen samen met brondata
[3] In dit geval zijn de berekeningen gedaan op basis van de scenario-zones, maar gevisualiseerd zijn de bronzones