Tabel wegvakinformatie
De tabel met wegvakinformatie bevat informatie over intensiteiten, capaciteit en snelheid van een specifiek wegvak. De tabel is beschikbaar vanuit diverse modules.
Getoonde informatie
De getoonde informatie hangt af van of u een analyse- of effectenmodule bekijkt en of u een 'normale' of 'expert' licentie heeft. Onderstaande tabel vat samen welke informatie u te zien krijgt.
Analyse | Effecten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolom | Beschrijving | normaal | expert | normaal | expert | |
1 | Wegvak | Nummer wegvak overgenomen uit brondata | x | x | ||
2 | Rijrichting | Pijl als indicatie van de rijrichting | x | x | x | x |
3 | Intensiteit auto (bron) | Intensiteit auto overgenomen uit brondata | x | x | x | x |
4 | Intensiteit vracht (bron) | Intensiteit vracht overgenomen uit brondata | x | x | x | x |
5 | Intensiteit auto (toedeling) | Intensiteit auto na toedeling verplaatsingen door de scan | x | x | ||
7 | Intensiteit auto (berekend) | Intensiteit brondata (3) opgehoogd met het absolute of procentuele verschil in intensiteit na toedeling (5) tussen uw uitgangs- en maatregelscenario (zie beschrijving effecten-module Intensiteiten) | x | x | ||
8 | Intensiteit (PAE) | Intensiteit auto (7) opgehoogd met intensiteit vracht in brondata (4) | x | x | x | x |
9 | Capaciteit (PAE) | Capaciteit overgenomen uit brondata | x | x | x | x |
10 | I/C verhouding (PAE) | Intensiteit (8) gedeeld door de capaciteit (9) | x | x | x | x |
11 | Aandeel free flow | x | x | |||
12 | Snelheid | Snelheid auto overgenomen uit brondata | x | x | x | x |
13 | Snelheid free flow | Free flow snelheid auto overgenomen uit brondata | x | x | x | x |
14 | Korte ritten (5 km) | Aandeel korte ritten volgens de toedeling door de scan | x | x | x | x |
Let op. Omdat de scan geen vrachtverkeer toedeelt aan het netwerk zijn de toegedeelde en berekende intensiteiten (5 t/m 8) indicatief.
Delen
Licentie
De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.